专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446269 | 02:54 | 1+0+0=01 | ✓小单 | ✓ |
| 3446268 | 02:50 | 0+7+4=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3446267 | 02:47 | 2+1+6=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3446266 | 02:43 | 8+4+2=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446265 | 02:40 | 9+1+1=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3446264 | 02:36 | 4+4+0=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3446263 | 02:33 | 7+6+3=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3446262 | 02:29 | 1+5+6=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3446261 | 02:26 | 0+2+2=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3446260 | 02:22 | 8+2+7=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3446259 | 02:19 | 5+8+2=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3446258 | 02:15 | 7+3+8=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3446257 | 02:12 | 0+4+0=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3446256 | 02:08 | 8+6+6=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3446255 | 02:05 | 1+6+7=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446254 | 02:01 | 2+5+3=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3446253 | 01:58 | 9+9+3=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3446252 | 01:54 | 7+5+2=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446251 | 01:51 | 8+3+9=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3446250 | 01:47 | 3+9+4=16 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446269 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446268 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446267 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446266 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446265 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446264 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446263 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446262 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446261 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446260 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446259 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446258 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446257 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446256 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446255 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446254 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446253 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446252 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446251 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446250 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446249 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446248 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446247 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446246 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446245 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446244 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446243 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446242 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446241 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446240 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446239 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446238 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446237 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446236 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446235 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446234 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446233 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446232 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446231 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446230 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446229 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446228 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446227 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446226 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446225 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446224 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446223 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446222 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446221 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446220 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 |